<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LAB • Raffcom &#124; O blog da Raff</title>
	<atom:link href="http://lab.raffcom.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lab.raffcom.com.br</link>
	<description>Agência de publicidade em Brusque. agencia de publicidade brusque propaganda raffcom marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:33:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Raffcom cria catálogo verão 2013 Maria Moça</title>
		<link>http://lab.raffcom.com.br/?p=419</link>
		<comments>http://lab.raffcom.com.br/?p=419#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.raffcom.com.br/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[O catálogo da coleção verão 2013 Maria Moça já está disponível aos consumidores. Após a sessão de fotos, tiradas pelo fotógrafo Primo Tacca Neto, que aconteceu na Praia do Estaleiro no último mês, a Raffcom participou da produção e também fez a criação do catálogo, que apresenta as peças da coleção do próximo verão da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://i1161.photobucket.com/albums/q513/arielamarcola/apresentao_montagem.jpg" title="Maria Moça" class="alignnone" width="475" height="auto" /></p>
<p>O catálogo da coleção verão 2013 Maria Moça já está disponível aos consumidores.<br />
Após a sessão de fotos, tiradas pelo fotógrafo Primo Tacca Neto, que aconteceu na Praia do Estaleiro no último mês, a Raffcom participou da produção e também fez a criação do catálogo, que apresenta as peças<br />
da coleção do próximo verão da Maria Moça.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.raffcom.com.br/?feed=rss2&#038;p=419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustrações minimalistas sobre as Copas do Mundo</title>
		<link>http://lab.raffcom.com.br/?p=413</link>
		<comments>http://lab.raffcom.com.br/?p=413#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.raffcom.com.br/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[No país do futebol pode até haver quem não acompanhe o esporte, mas quando o assunto é Copa do Mundo, até os menos interessados voltam seus olhares para os jogos, sobretudo na final do campeonato mundial. Para contar a história de cada Copa do Mundo, o ilustrador André Fidusi fez cartazes que estampam os momentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No país do futebol pode até haver quem não acompanhe o esporte, mas quando o assunto é Copa do Mundo, até os menos interessados voltam seus olhares para os jogos, sobretudo na final do campeonato mundial.<br />
Para contar a história de cada Copa do Mundo, o ilustrador André Fidusi fez cartazes que estampam os momentos mais importantes de cada edição.<br />
Abaixo, as memoráveis finais de 1994 e 2006. Na primeira, a cobrança de pênalti pra fora de Roberto Baggio, na disputa entre Brasil e Itália, que deu o título a seleção brasileira. Na segunda, a cabeçada de Zidane em Materrazi, que causou a expulsão do jogador francês e o título para a Itália.<br />
Você pode conferir as outras imagens no <a href="http://andrefidusi.com/2012/04/14/a-historia-minimalista-das-copas-do-mundo/">site do ilustrador</a>.</p>
<p><img alt="" src="http://i1161.photobucket.com/albums/q513/arielamarcola/1994.jpg" title="Copa do Mundo 1994" class="alignnone" width="375" height="auto" /></p>
<p><img alt="" src="http://i1161.photobucket.com/albums/q513/arielamarcola/2006.jpg" title="Copa do Mundo 2006" class="alignnone" width="375" height="auto" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.raffcom.com.br/?feed=rss2&#038;p=413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raffcom cria campanha de 15 anos da Lambe Lambe</title>
		<link>http://lab.raffcom.com.br/?p=409</link>
		<comments>http://lab.raffcom.com.br/?p=409#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.raffcom.com.br/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Para comemorar o aniversário da Lambe Lambe, a sorveteria vai lançar nesta segunda-feira a promoção &#8220;Raspou, ganhou &#8211; a raspadinha que você sempre ganha&#8221;. A Raffcom criou o conceito da promoção e também as peças, entre flyers, displays, spots, cartazes, adesivos para elevador e outras. A promoção da Lambe Lambe Sorvetes dá raspadinhas premiadas na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://i1161.photobucket.com/albums/q513/arielamarcola/ref_b_lambe_lambe_promocao_15_anos_cartaz40x40cm.jpg" title="Lambe Lambe" class="alignnone" width="475" height="auto" /></p>
<p>Para comemorar o aniversário da Lambe Lambe, a sorveteria vai lançar nesta segunda-feira a<br />
promoção &#8220;Raspou, ganhou &#8211; a raspadinha que você sempre ganha&#8221;.<br />
A Raffcom criou o conceito da promoção e também as peças, entre flyers, displays, spots, cartazes,<br />
adesivos para elevador e outras.<br />
A promoção da Lambe Lambe Sorvetes dá raspadinhas premiadas na compra de sundaes, milkshakes,<br />
big sundaes e happy cascões. E todas as raspadinhas têm prêmios, que variam entre Playstation,<br />
iPods, pendrives e produtos Lambe Lambe.<br />
A partir desta semana, você já poderá encontrar as raspadinhas premiadas nos pontos de venda.<br />
Você encontra produtos Lambe Lambe em Brusque, no Stop Shop, em Itajaí, na Rua Hercílio Luz e<br />
em Balneário Camboriú, no BIG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.raffcom.com.br/?feed=rss2&#038;p=409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR Code de sombras</title>
		<link>http://lab.raffcom.com.br/?p=403</link>
		<comments>http://lab.raffcom.com.br/?p=403#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.raffcom.com.br/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[A rede de supermercado Emart realizou uma ação muito bem arquitetada na Coreia do Sul. A ideia surgiu do seguinte problema: havia pouco movimento no supermercado no horário do almoço. A Cheil Worldwide, agência coreana, realizou uma ação para chamar a atenção dos consumidores e aumentar as vendas nesse horário. Essa ação durava apenas entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="QR Code" src="http://i1161.photobucket.com/albums/q513/arielamarcola/QR-Code-feito-atravs-de-sombras.jpg" alt="" width="475" height="auto" /></p>
<p>A rede de supermercado Emart realizou uma ação muito bem arquitetada na Coreia do Sul. A ideia surgiu do seguinte problema: havia pouco movimento no supermercado no horário do almoço.</p>
<p>A Cheil Worldwide, agência coreana, realizou uma ação para chamar a atenção dos consumidores e aumentar as vendas nesse horário. Essa ação durava apenas entre as 12 e 13 horas. Isto porque resolveram criar um relógio solar, que formava um QR Code com as sombras projetadas e ofereciam promoções exclusivas a quem lesse o código através do celular. Além dos descontos, havia uma outra vantagem: as compras podiam ser realizadas pelo celular e ser entregues em casa.</p>
<p>A ação foi um sucesso e mais de 12 mil cupons de desconto foram fornecidos na promoção. O acréscimo de compras foi de 25% e a rede de supermercados ganhou muita mídia espontânea. Ideia genial!</p>
<p><iframe width="475" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/9c9vk_B54Sk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.raffcom.com.br/?feed=rss2&#038;p=403</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making of do catálogo verão 2013 Maria Moça</title>
		<link>http://lab.raffcom.com.br/?p=399</link>
		<comments>http://lab.raffcom.com.br/?p=399#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Making Of]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.raffcom.com.br/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Na última semana, a produção da Maria Moça e também da Raffcom estiveram no Guest House Residence, na Praia do Estaleiro, para realizar as fotos do catálogo da coleção verão 2013 da marca. O fotógrafo Primo Tacca Neto foi o responsável pelos cliques da campanha. O catálogo já está sendo finalizado pela Raffcom e em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na última semana, a produção da Maria Moça e também da Raffcom estiveram no Guest House Residence, na Praia do Estaleiro, para realizar as fotos do catálogo da coleção verão 2013 da marca. O fotógrafo <a href="http://www.tacca.com.br">Primo Tacca Neto</a> foi o responsável pelos cliques da campanha.<br />
O catálogo já está sendo finalizado pela Raffcom e em breve vocês terão acesso as fotos da coleção da Maria Moça, que está sensacional.</p>
<p><img alt="Making of" src="http://i1161.photobucket.com/albums/q513/arielamarcola/561788_3831473990090_1375102462_3574242_116660921_n1.jpg" class="alignnone" width="475" height="auto" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.raffcom.com.br/?feed=rss2&#038;p=399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografia e gravidade</title>
		<link>http://lab.raffcom.com.br/?p=395</link>
		<comments>http://lab.raffcom.com.br/?p=395#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.raffcom.com.br/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Um instituto de câncer de Hong Kong divulgou um projeto criado por um estúdio chinês utilizando técnicas fotográficas que impressionam. O Harbor City Chocolate Trail, projeto criado para chamar a atenção para o problema através da magia do chocolate, dá a impressão de que as fotos não são reais, e sim manipuladas com computação gráfica. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="NAM" src="http://i1161.photobucket.com/albums/q513/arielamarcola/69.jpg" alt="" width="300" height="auto" /></p>
<p>Um instituto de câncer de Hong Kong divulgou um projeto criado por um estúdio chinês utilizando técnicas fotográficas que impressionam. O Harbor City Chocolate Trail, projeto criado para chamar a atenção para o problema através da magia do chocolate, dá a impressão de que as fotos não são reais, e sim manipuladas com computação gráfica.<br />
Mas as fotos são verdadeiras, e não utilizam de artifícios tecnológicos para dar esta impressão de gravidade nos objetos presentes.<br />
As fotos são do estúdio NAM e podem ser conferidas no <a href="http://n-a-m.org/">site</a>.</p>
<p><img class="alignnone" title="NAM" src="http://i1161.photobucket.com/albums/q513/arielamarcola/nam1.jpg" alt="" width="485" height="auto" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.raffcom.com.br/?feed=rss2&#038;p=395</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola muda seu nome para campanha</title>
		<link>http://lab.raffcom.com.br/?p=389</link>
		<comments>http://lab.raffcom.com.br/?p=389#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.raffcom.com.br/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Depois de 125 anos, e sendo uma das marcas mais fortes do mundo, a Coca-Cola mudou seu nome nos rótulos da sua embalagem. Esse fato aconteceu na Austrália, depois que um dado foi descoberto: 50% dos adolescentes e jovens adultos não tinham consumido o refrigerante naquele mês. A Coca-Cola precisou reagir diante deste fato, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Share a Coke" src="http://i1161.photobucket.com/albums/q513/arielamarcola/120412_2.png" alt="" width="485" height="340" /></p>
<p>Depois de 125 anos, e sendo uma das marcas mais fortes do mundo, a Coca-Cola mudou seu nome nos rótulos da sua embalagem. Esse fato aconteceu na Austrália, depois que um dado foi descoberto: 50% dos adolescentes e jovens adultos não tinham consumido o refrigerante naquele mês.<br />
A Coca-Cola precisou reagir diante deste fato, e quis estimular as conversas das plataformas online, mas principalmente incentivar o contato real. A ideia foi convidar os australianos a compartilhar uma Coca-Cola com outra pessoa. Com isso, ela colocou nos rótulos os 150 nomes mais comuns do país, e criou a campanha &#8220;Compartilhe uma Coca&#8221;, o que gerou comentários positivos e alavancou as vendas.</p>
<p>Veja no vídeo o desdobramento da campanha:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/38134755" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.raffcom.com.br/?feed=rss2&#038;p=389</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esculturas feitas em papel</title>
		<link>http://lab.raffcom.com.br/?p=382</link>
		<comments>http://lab.raffcom.com.br/?p=382#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 19:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.raffcom.com.br/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[O dinamarquês Peter Callesen é mestre em fazer instalações com folhas de papel. Com papel cartão de 350 gr/m2, ele usa como base uma folha com 6 metros de comprimento. Suas obras vão desde miniaturas com caveiras, pessoas ou flores até grandes esculturas como castelos, partes do corpo humano e paisagens. O tema destas obras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O dinamarquês Peter Callesen é mestre em fazer instalações com folhas de papel. Com papel cartão de 350 gr/m2, ele usa como base uma folha com 6 metros de comprimento. Suas obras vão desde miniaturas com caveiras, pessoas ou flores até grandes esculturas como castelos, partes do corpo humano e paisagens.<br />
O tema destas obras envolve as memórias de infância de Peter, com contos de fadas situadas entre o sonho e a realidade, muitas vezes com humor, e outras com ironia.<br />
O trabalho desse artista é incrível, é difícil acreditar que as peças são feitas de papel. Confira no <a href="http://www.petercallesen.com/">site</a> do artista mais imagens.</p>
<p><img class="alignnone" title="Peter Callesen" src="http://i1161.photobucket.com/albums/q513/arielamarcola/Single-Sheet-Paper-Peter-Callesen-distance2.jpg" alt="" width="400" height="auto" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Peter Callesen" src="http://i1161.photobucket.com/albums/q513/arielamarcola/13_the-painter.jpg" alt="" width="400" height="auto" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.raffcom.com.br/?feed=rss2&#038;p=382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha de doação de órgãos</title>
		<link>http://lab.raffcom.com.br/?p=366</link>
		<comments>http://lab.raffcom.com.br/?p=366#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.raffcom.com.br/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Uma campanha feita para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo incentiva a doação de órgãos, em razão de um grande problema do país: as filas de pessoas esperando por doações não para de crescer, e essa é uma demora que está custando a vida de muita gente. Por isso, a Y&#38;R criou uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Campanha de doação de órgãos" src="http://i1161.photobucket.com/albums/q513/arielamarcola/santacasa_senha-1.jpg" alt="Campanha de doação de órgãos" width="530" height="auto" /></p>
<p>Uma campanha feita para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo incentiva a doação de órgãos, em razão de um grande problema do país: as filas de pessoas esperando por doações não para de crescer, e essa é uma demora que está custando a vida de muita gente. Por isso, a Y&amp;R criou uma ação em pontos comerciais, e trocou o número de senhas real para o número de pessoas na fila de espera de doação da órgãos. Com o objetivo de fazer as pessoas sentirem na pele como é estar em uma fila gigante, a campanha impactou a todos. Veja no vídeo abaixo:</p>
<p><iframe width="530" height="305" src="http://www.youtube.com/embed/bPC-bmus5fk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.raffcom.com.br/?feed=rss2&#038;p=366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raffcom cria catálogo para Hiatto</title>
		<link>http://lab.raffcom.com.br/?p=357</link>
		<comments>http://lab.raffcom.com.br/?p=357#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.raffcom.com.br/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Para divulgar a coleção outono/inverno da Hiatto, a Raffcom criou o catálogo com base no conceito friendship. É uma coleção que destaca a sobreposição, acessórios e o conforto para vivenciar os momentos com mais prazer e alegria. As fotos foram clicadas pelo fotógrafo Thiago Bellini, e tiveram como cenário a fazenda Vicentini, no município de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para divulgar a coleção outono/inverno da Hiatto, a Raffcom criou o catálogo com base no conceito friendship. É uma coleção que destaca a sobreposição, acessórios e o conforto para vivenciar os momentos com mais prazer e alegria.<br />
As fotos foram clicadas pelo fotógrafo Thiago Bellini, e tiveram como cenário a fazenda Vicentini, no município de Guabiruba. Confira mais fotos no <a href="http://hiatto.com.br">site</a> da empresa.</p>
<p><img class="alignnone" title="Catálogo Hiatto" src="http://i1161.photobucket.com/albums/q513/arielamarcola/ref_a_hiatto_catalogo_inverno_paginas_pdf-01.jpg" alt="" width="530" height="auto" /></p>
<p><img alt="" src="http://i1161.photobucket.com/albums/q513/arielamarcola/apresentacao_hiatto.jpg" title="Catálogo Hiatto" class="alignnone" width="530" height="auto" /></p>
<p>Ficha Técnica<br />
Atendimento: Fernando Barni<br />
Produção: Priscila Belinazo<br />
Direção de criação: Joanius Moa<br />
Direção de arte: Alex Sandro Baumgartner<br />
Finalização: Alex Sandro Baumgartner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.raffcom.com.br/?feed=rss2&#038;p=357</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

